Cresce il numero dei contagi in Provincia di Novara, anche se con un rallentamento (solo 7 nuovi casi) in questo lunedì di Pasqua e cresce in modo allarmante in alcuni comuni del territorio.
Nuovo articolo con i dati aggiornati al 18 aprile (leggi qui)
L’ultima rilevazione odierna riportata nella “mappa dei contagi in Piemonte”, sul sito della Regione, questa mattina indica un totale di 1626 casi nel Novarese (alle 18 il bollettino della Protezione Civile ne indica 1612) ed evidenzia nuovi comuni che vanno colorandosi in scuro, segno di una crescita di contagi.
[the_ad id=”62649″]
In termini di contagi rispetto alla popolazione su tutti è Borgolavezzaro che, con i suoi 60 casi, vede contagiato quasi il 3% di abitanti, con un numero di casi triplicato dai 21 i giovedì 9. Percentuale di poco inferiore (quasi il 2,7%) ma balzo molto più notevole per Dormelletto, 69 casi, 60 in più di giovedì. Poi i Comuni con maggior percentuale di contagi sono nell’alta provincia (a Pogno l’1,7%, a Orta l’1,1%) e nella fascia lungo il Sesia, da Ghemme e Fara a Biandrate e Vicolungo. Tra i grandi centri cresce ed è sopra la media provinciale, la percentuale di contagiati rispetto alla popolazione, a Borgomanero, Cameri e Novara.
Per contro sono otto, territorialmente distribuiti, i comuni che non hanno casi di Covid: il più grande è Caltignaga, poi Massino Visconti.
Ecco il quadro completo, Comune per Comune, della provincia di Novara (accanto al nome del Comune, in ordine alfabetico, il numero di casi e il rapporto su mille abitanti:
Agrate Conturbia | 2 | 1,29 |
Ameno | 1 | 1,05 |
Armeno | 1 | 0,46 |
Arona | 34 | 2,44 |
Barengo | 1 | 1,27 |
Bellinzago Novarese | 28 | 2,92 |
Biandrate | 14 | 10,75 |
Boca | 2 | 1,67 |
Bogogno | 5 | 3,92 |
Bolzano Novarese | 5 | 4,18 |
Borgo Ticino | 10 | 1,94 |
Borgolavezzaro | 60 | 29,56 |
Borgomanero | 125 | 5,77 |
Briga Novarese | 12 | 4,23 |
Briona | 4 | 3,47 |
Caltignaga | 0 | 0,00 |
Cameri | 65 | 5,99 |
Carpignano Sesia | 5 | 1,99 |
Casalbeltrame | 6 | 6,40 |
Casaleggio Novara | 5 | 5,46 |
Casalino | 10 | 6,56 |
Casalvolone | 2 | 2,31 |
Castellazzo Novarese | 0 | 0,00 |
Castelletto sopra Ticino | 10 | 1,01 |
Cavaglietto | 0 | 0,00 |
Cavaglio d’Agogna | 3 | 2,56 |
Cavallirio | 18 | 13,40 |
Cerano | 19 | 2,81 |
Colazza | 0 | 0,00 |
Comignago | 2 | 1,59 |
Cressa | 2 | 1,25 |
Cureggio | 7 | 2,66 |
Divignano | 2 | 1,41 |
Dormelletto | 69 | 26,69 |
Fara Novarese | 13 | 6,38 |
Fontaneto d’Agogna | 2 | 0,75 |
Galliate | 48 | 3,05 |
Garbagna Novarese | 9 | 6,28 |
Gargallo | 7 | 3,96 |
Gattico-Veruno | 22 | 4,18 |
Ghemme | 43 | 12,29 |
Gozzano | 11 | 1,98 |
Granozzo con Monticello | 5 | 3,62 |
Grignasco | 2 | 0,45 |
Invorio | 46 | 10,47 |
Landiona | 0 | 0,00 |
Lesa | 5 | 2,26 |
Maggiora | 7 | 4,22 |
Mandello Vitta | 3 | 13,16 |
Marano Ticino | 2 | 1,21 |
Massino Visconti | 0 | 0,00 |
Meina | 9 | 3,72 |
Mezzomerico | 3 | 2,44 |
Miasino | 4 | 5,04 |
Momo | 12 | 4,81 |
Nebbiuno | 9 | 4,98 |
Nibbiola | 3 | 3,63 |
Novara | 521 | 5,00 |
Oleggio | 61 | 4,31 |
Oleggio Castello | 5 | 2,30 |
Orta San Giulio | 15 | 11,35 |
Paruzzaro | 2 | 0,92 |
Pella | 3 | 3,15 |
Pettenasco | 5 | 3,64 |
Pisano | 2 | 2,45 |
Pogno | 24 | 16,96 |
Pombia | 7 | 3,22 |
Prato Sesia | 8 | 4,28 |
Recetto | 5 | 5,19 |
Romagnano Sesia | 13 | 3,34 |
Romentino | 19 | 3,38 |
San Maurizio d’Opaglio | 12 | 3,93 |
San Nazzaro Sesia | 3 | 4,07 |
San Pietro Mosezzo | 6 | 3,01 |
Sillavengo | 2 | 3,56 |
Sizzano | 7 | 4,90 |
Soriso | 0 | 0,00 |
Sozzago | 3 | 2,80 |
Suno | 9 | 3,25 |
Terdobbiate | 1 | 2,13 |
Tornaco | 4 | 4,29 |
Trecate | 76 | 3,67 |
Vaprio d’Agogna | 5 | 5,04 |
Varallo Pombia | 4 | 0,81 |
Vespolate | 5 | 2,44 |
Vicolungo | 5 | 5,71 |
Vinzaglio | 0 | 0,00 |
Articolo correlato: i casi Covid Comune per Comune del 9 aprile