Prosegue la discesa del numero di persone positive al Covid in Provincia di Novara: mercoledì 9 dicembre 1.812 contagiati, la prima volta sotto quota duemila da un mese esatto, con una incidenza di 4,91 casi su mille abitanti. Nell’Ovest Ticino i grandi centri ancora con un’alta incidenza di casi su popolazione, ma il record è a Orta San Giulio con l’1,6% dei residenti. Salgono a quattro i Comuni “free”.
Già l’8 dicembre il numero complessivo di contagiati era sceso a 2001, per la prima volta sotto il picco della prima ondata. Ieri, mercoledì, ha registrato il calo del 9,4% dal giorno prima, il -45,6% del 1° dicembre e il 60,9% in meno del picco registrato il 19 novembre (4.603), quando l’incidenza in provincia era salita all’1,25% della popolazione.
Il nostro territorio continua a mostrare una differenza di rapporto tra contagiati e popolazione superiore nella zona meridionale (5,34 casi ogni mille abitanti) dove si registra il 65,8% dei positivi, rispetto all’area nord (4,24).
Nella bassa provincia tra i grandi centri i più colpiti sono quelli dell’Ovest Ticino, come Galliate (122 casi, 7,8 ogni mille abitanti), Bellinzago (53 casi, incidenza 5,5), Trecate (114 casi, 5,5) ed anche Novara (542 casi, 5,2). Verso il Sesia si aggiungono piccoli centri come Vicolungo (12 casi, che rappresentano il 13,7 ogni mille abitanti) e Casalino (16 casi, 10,5), entrambi con casi in risalita rispetto ai giorni del “picco”, e San Pietro Mosezzo (19 casi, 9,5). Sono invece sotto l’incidenza media della bassa provincia Romentino (26 casi, 4,6) e Oleggio (50 casi, 4,6).
Nell’area Nord della Provincia sopra la media restano Gozzano (30 casi, 5,4 ogni mille abitanti) e Borgomanero (98 casi, 4,5) tra i grandi centri, mentre Orta San Giulio è la località più “contagiata” della provincia con 21 casi che rappresentano un’incidenza di 15,9. Alto numero di casi su popolazione anche a Cavaglietto: 13,1 pur con soli 5 positivi. Si registrano invece le veloci diminuzioni di casi nell’area verso il Lago Maggiore con Castelletto (31 casi) e Borgo Ticino (13) che mostrano un calo attorno al 77% rispetto al 19 novembre, insieme ad Arona (55 casi) scesa del 61%.
Per la prima volta da un mese si registrano quattro Comuni senza persone positive: Divignano, Nibbiola, Mandello Vitta e, nuovamente da mercoledì, Castellazzo Novarese.
Di seguito il quadro degli attualmente positivi in tutti i Comuni nella Provincia: nelle colonne casi a mercoledì 9 dicembre e la loro incidenza su mille abitanti; in terza colonna i positivi a martedì 8 dicembre e, in quarta, quelli al giorno di “picco” del 19 novembre.
9 dic | 8 dic | 19 nov | ||
Agrate Conturbia | 5 | 3,228 | 4 | 8 |
Ameno | 2 | 2,099 | 3 | 15 |
Armeno | 10 | 4,554 | 11 | 18 |
Arona | 55 | 3,942 | 57 | 140 |
Barengo | 2 | 2,538 | 2 | 5 |
Bellinzago N. | 53 | 5,533 | 63 | 164 |
Biandrate | 8 | 6,144 | 9 | 13 |
Boca | 9 | 7,513 | 9 | 19 |
Bogogno | 10 | 7,837 | 12 | 9 |
Bolzano N. | 7 | 5,848 | 7 | 12 |
Borgo Ticino | 13 | 2,516 | 15 | 58 |
Borgolavezzaro | 9 | 4,433 | 11 | 17 |
Borgomanero | 98 | 4,523 | 104 | 246 |
Briga N. | 19 | 6,704 | 19 | 29 |
Briona | 2 | 1,736 | 3 | 3 |
Caltignaga | 20 | 7,946 | 19 | 14 |
Cameri | 50 | 4,606 | 61 | 114 |
Carpignano Sesia | 18 | 7,149 | 19 | 48 |
Casalbeltrame | 4 | 4,264 | 5 | 8 |
Casaleggio N. | 3 | 3,279 | 3 | 21 |
Casalino | 16 | 10,492 | 16 | 14 |
Casalvolone | 4 | 4,630 | 5 | 6 |
Castellazzo N. | 0 | 0,000 | 2 | 0 |
Castelletto Ticino | 31 | 3,127 | 34 | 133 |
Cavaglietto | 5 | 13,055 | 5 | 6 |
Cavaglio d’Agogna | 3 | 2,560 | 6 | 19 |
Cavallirio | 1 | 0,745 | 1 | 9 |
Cerano | 23 | 3,400 | 24 | 66 |
Colazza | 2 | 4,435 | 2 | 1 |
Comignago | 3 | 2,383 | 5 | 9 |
Cressa | 12 | 7,477 | 11 | 19 |
Cureggio | 10 | 3,794 | 12 | 31 |
Divignano | 0 | 0,000 | 0 | 17 |
Dormelletto | 11 | 4,255 | 10 | 24 |
Fara Novarese | 5 | 2,455 | 5 | 22 |
Fontaneto d’Agogna | 11 | 4,149 | 12 | 17 |
Galliate | 122 | 7,761 | 136 | 306 |
Garbagna N. | 3 | 2,094 | 5 | 12 |
Gargallo | 2 | 1,132 | 4 | 36 |
Gattico-Veruno | 13 | 2,470 | 17 | 51 |
Ghemme | 21 | 6,002 | 22 | 58 |
Gozzano | 30 | 5,395 | 36 | 59 |
Granozzo con Mont. | 8 | 5,793 | 6 | 8 |
Grignasco | 20 | 4,466 | 23 | 63 |
Invorio | 26 | 5,917 | 28 | 43 |
Landiona | 3 | 5,329 | 3 | 9 |
Lesa | 2 | 0,905 | 2 | 13 |
Maggiora | 4 | 2,413 | 5 | 9 |
Mandello Vitta | 0 | 0,000 | 0 | 6 |
Marano Ticino | 4 | 2,423 | 7 | 8 |
Massino Visconti | 8 | 7,619 | 8 | 4 |
Meina | 5 | 2,064 | 5 | 16 |
Mezzomerico | 8 | 6,509 | 10 | 13 |
Miasino | 6 | 7,557 | 8 | 13 |
Momo | 23 | 9,222 | 19 | 34 |
Nebbiuno | 9 | 4,975 | 8 | 6 |
Nibbiola | 0 | 0,000 | 0 | 6 |
Novara | 542 | 5,198 | 593 | 1.248 |
Oleggio | 65 | 4,592 | 82 | 184 |
Oleggio Castello | 8 | 3,675 | 8 | 22 |
Orta San Giulio | 21 | 15,885 | 21 | 17 |
Paruzzaro | 12 | 5,492 | 14 | 48 |
Pella | 3 | 3,151 | 3 | 9 |
Pettenasco | 5 | 3,639 | 6 | 14 |
Pisano | 2 | 2,451 | 4 | 6 |
Pogno | 7 | 4,947 | 7 | 20 |
Pombia | 2 | 0,921 | 5 | 31 |
Prato Sesia | 15 | 8,030 | 21 | 23 |
Recetto | 2 | 2,077 | 1 | 10 |
Romagnano Sesia | 15 | 3,852 | 20 | 67 |
Romentino | 26 | 4,626 | 28 | 76 |
S. Maurizio d’Op. | 6 | 1,964 | 8 | 36 |
S. Nazzaro Sesia | 7 | 9,485 | 6 | 7 |
S. Pietro Mosezzo | 19 | 9,524 | 22 | 36 |
Sillavengo | 2 | 3,559 | 2 | 3 |
Sizzano | 1 | 0,699 | 3 | 22 |
Soriso | 6 | 7,884 | 7 | 9 |
Sozzago | 8 | 7,477 | 8 | 16 |
Suno | 17 | 6,148 | 17 | 25 |
Terdobbiate | 2 | 4,255 | 2 | 13 |
Tornaco | 3 | 3,219 | 4 | 16 |
Trecate | 114 | 5,503 | 123 | 370 |
Vaprio d’Agogna | 1 | 1,008 | 1 | 10 |
Varallo Pombia | 24 | 4,884 | 20 | 96 |
Vespolate | 11 | 5,358 | 11 | 30 |
Vicolungo | 12 | 13,699 | 13 | 11 |
Vinzaglio | 3 | 5,348 | 3 | 1 |
0 risposte
Complimenti all’autore dell’articolo, molto esplicativo il grafico dello storico dei casi covid nei nostri paesi.
Resta da capire per chi è al top se sta trascinando la volata per accaparrarsi quanto più possibile dei rimborsi pro quota covid al comune o se ha trasformato il centro paese in un bar a cielo aperto assecondando l’associazione commercianti amica e creando focolai