Vedi aggiornamento al 25 aprile
In cinque giorni quadruplicano i casi di contagio da Covid19 a Sozzago (da 3 a 13) e vanno oltre il raddoppio a Oleggio (da 61 a 128): lo rivela la mappa del Piemonte che espone i casi di cittadini positivi secondo i dati dell’Unità di crisi Covid Regione Piemonte di oggi, 18 aprile, che noi confrontiamo con l’ultima nostra analisi sugli stessi dati del 13 aprile (vedi).
In totale la provincia passa da 1626 a 1846 casi, differenza +220 (+13,5%) salendo da 4,4 a 5,0 casi per mille abitanti.
[the_ad id=”62649″]
Ad avere la maggior concentrazione di casi positivi resta Borgolavezzaro (che sale 3,2% sugli abitanti!) seguito da Dormelletto fermo a 69 casi (2,7% degli abitanti).
Sulla mappa le caselline più scure si confermano nella bassa (sopra media anche Garbagna e Nibbiola), lungo l’area del Sesia fino a Ghemme (1,2% di casi sugli abitanti), grandi centri dell’Ovest Ticino come Oleggio (0,9% su abitanti), Cameri (con 26 casi in più sale allo 0,84% della popolazione) e Galliate (+14, oltre la crescita media provinciale, ma ancora a minore incidenza sulla popolazione). Infine ci sono centri nell’alta provincia come Pogno (1,8%), Orta (1,3%) e anche Invorio, che pure registra tre casi in meno.
Ecco il quadro completo, Comune per Comune, della provincia di Novara (accanto al nome del Comune, in ordine alfabetico, il numero di casi e il rapporto su mille abitanti alla data del 18 aprile e, in quarta colonna, il numero di casi del 13 aprile:
Agrate Conturbia | 2 | 1,29 | 2 |
Ameno | 2 | 2,10 | 1 |
Armeno | 1 | 0,46 | 1 |
Arona | 36 | 2,58 | 34 |
Barengo | 1 | 1,27 | 1 |
Bellinzago Novarese | 28 | 2,92 | 28 |
Biandrate | 15 | 11,52 | 14 |
Boca | 3 | 2,50 | 2 |
Bogogno | 5 | 3,92 | 5 |
Bolzano Novarese | 3 | 2,51 | 5 |
Borgo Ticino | 11 | 2,13 | 10 |
Borgolavezzaro | 64 | 31,53 | 60 |
Borgomanero | 135 | 6,23 | 125 |
Briga Novarese | 12 | 4,23 | 12 |
Briona | 4 | 3,47 | 4 |
Caltignaga | 1 | 0,40 | 0 |
Cameri | 91 | 8,38 | 65 |
Carpignano Sesia | 5 | 1,99 | 5 |
Casalbeltrame | 8 | 8,53 | 6 |
Casaleggio Novara | 5 | 5,46 | 5 |
Casalino | 10 | 6,56 | 10 |
Casalvolone | 2 | 2,31 | 2 |
Castellazzo Novarese | 0 | 0,00 | 0 |
Castelletto sopra Ticino | 15 | 1,51 | 10 |
Cavaglietto | 0 | 0,00 | 0 |
Cavaglio d’Agogna | 4 | 3,41 | 3 |
Cavallirio | 16 | 11,91 | 18 |
Cerano | 21 | 3,10 | 19 |
Colazza | 0 | 0,00 | 0 |
Comignago | 1 | 0,79 | 2 |
Cressa | 2 | 1,25 | 2 |
Cureggio | 8 | 3,03 | 7 |
Divignano | 2 | 1,41 | 2 |
Dormelletto | 69 | 26,69 | 69 |
Fara Novarese | 14 | 6,87 | 13 |
Fontaneto d’Agogna | 2 | 0,75 | 2 |
Galliate | 62 | 3,94 | 48 |
Garbagna Novarese | 9 | 6,28 | 9 |
Gargallo | 6 | 3,40 | 7 |
Gattico-Veruno | 22 | 4,18 | 22 |
Ghemme | 43 | 12,29 | 43 |
Gozzano | 13 | 2,34 | 11 |
Granozzo con Monticello | 6 | 4,34 | 5 |
Grignasco | 4 | 0,89 | 2 |
Invorio | 43 | 9,79 | 46 |
Landiona | 0 | 0,00 | 0 |
Lesa | 6 | 2,71 | 5 |
Maggiora | 8 | 4,83 | 7 |
Mandello Vitta | 4 | 17,54 | 3 |
Marano Ticino | 1 | 0,61 | 2 |
Massino Visconti | 0 | 0,00 | 0 |
Meina | 8 | 3,30 | 9 |
Mezzomerico | 5 | 4,07 | 3 |
Miasino | 5 | 6,30 | 4 |
Momo | 15 | 6,01 | 12 |
Nebbiuno | 14 | 7,74 | 9 |
Nibbiola | 5 | 6,05 | 3 |
Novara | 571 | 5,48 | 521 |
Oleggio | 128 | 9,04 | 61 |
Oleggio Castello | 3 | 1,38 | 5 |
Orta San Giulio | 17 | 12,86 | 15 |
Paruzzaro | 1 | 0,46 | 2 |
Pella | 4 | 4,20 | 3 |
Pettenasco | 5 | 3,64 | 5 |
Pisano | 3 | 3,68 | 2 |
Pogno | 25 | 17,67 | 24 |
Pombia | 7 | 3,22 | 7 |
Prato Sesia | 6 | 3,21 | 8 |
Recetto | 4 | 4,15 | 5 |
Romagnano Sesia | 15 | 3,85 | 13 |
Romentino | 20 | 3,56 | 19 |
San Maurizio d’Opaglio | 13 | 4,26 | 12 |
San Nazzaro Sesia | 3 | 4,07 | 3 |
San Pietro Mosezzo | 7 | 3,51 | 6 |
Sillavengo | 1 | 1,78 | 2 |
Sizzano | 9 | 6,29 | 7 |
Soriso | 1 | 1,31 | 0 |
Sozzago | 13 | 12,15 | 3 |
Suno | 8 | 2,89 | 9 |
Terdobbiate | 1 | 2,13 | 1 |
Tornaco | 4 | 4,29 | 4 |
Trecate | 79 | 3,81 | 76 |
Vaprio d’Agogna | 4 | 4,03 | 5 |
Varallo Pombia | 5 | 1,02 | 4 |
Vespolate | 6 | 2,92 | 5 |
Vicolungo | 6 | 6,85 | 5 |
Vinzaglio | 0 | 0,00 | 0 |
Articoli correlati:
Tra Novara e il Piemonte il Covid non rallenta
I casi Covid Comune per Comune del 9 aprile
I casi Covid Comune per Comune del 13 aprile
2 risposte
I dati ufficiali Asl aggiornati al 15 Aprile riferiscono 16 persone positive a covid-19 nel conune di Casalino. Vi suggerisco di verificare le vostre fonti, in quanto i dati in vostro possesso sembrerebbero riferiti al 10 di aprile e l’articolo è datato 18 Aprile…. Se fate riferimento alla situazione con oltre una settimana di ritardo sarebbe corretto specificarlo. Anche voi fate parte dei famigerati “PROFESSIONISTI DELL’INFORMAZIONE”, uniche fonti da cui dovremmo apprendere notizie?
Quanti di questi in RSA ?