Novara, positivi quintuplicati in ottobre. Il Covid comune per comune

NUOVO ARTICOLO CON DATI COMUNE PER COMUNE AGGIORNATI AL 9 NOVEMBRE

Sono 1.994 le persone attualmente positive al coronavirus nel Novarese, più di cinque volte di un mese fa (erano 365) e il + 170% (oltre due volte e mezzo) del 15 ottobre, con una incidenza di 5,40 casi ogni mille abitanti (un mese fa 0,99). Il balzo è soprattutto nell’area settentrionale della Provincia (i 49 comuni del Borgomanerese-Aronese) che vedono crescere in un mese di 16 volte il numero dei positivi: 42 il 1° ottobre e 682 il 31 ottobre, con una incidenza su popolazione di mille abitanti passata da 0,29 a 4,68.

Un quadro allarmante che si accompagna alle notizie che vengono dall’Ospedale Maggiore, dove da due giorni è attivo un nuovo reparto Covid, ottenuto accorpando le due divisioni di chirurgia alla Struttura di ortopedia-traumatologia: oggi i ricoverati sono saliti a 124 (di cui 5 in terapia intensiva e 15 in subintensiva) e in questi due giorni si sono registrati 5 decessi (tre oggi).

 

 

I comuni con il maggior numero di positivi, secondo i dati dell’Unità di crisi Covid Regione Piemonte del 31 ottobre, sono Novara (761 contro i 372 di metà mese), Trecate (113, erano 60 il 15 ottobre), Borgomanero (101 contro 31 in 16 giorni), Bellinzago Novarese (88 contro 16), Galliate (87 contro 22), Arona (69 contro 15), Cameri (60 contro 9) e Oleggio (55 contro 12).

Considerando l’incidenza di positivi sulla popolazione residente svetta Meina (46 casi, ovvero l’1,9% degli abitanti), seguita da Comignago (13 casi, l’1% degli abitanti) e Bellinzago (9,19 su mille abitanti). Rapporto sopra la media anche a Gozzano (47 casi: 8,45 su mille abitanti, con un aumento di quasi 12 volte in due settimane), Borgo Ticino (38 casi: 7,36 su mille abitanti) e Novara (7,30 su mille abitanti).

I centri “Covid free” si sono ridotti a cinque: Vinzaglio, Landiona, Cavaglietto, Bolzano Novarese e Ameno.

Di seguito il quadro degli attualmente positivi in tutti i Comuni nella Provincia: nelle colonne casi al 31 ottobre e la loro incidenza su mille abitanti; in terza colonna i positivi al 16 ottobre e, in quarta, quelli al 1° ottobre scorso.

31 ott 15 ott 1 ott
Agrate Conturbia 2 1,291 5 1
Ameno 0 0,000 0 0
Armeno 9 4,098 0 0
Arona 69 4,946 15 2
Barengo 3 3,807 2 2
Bellinzago Novarese 88 9,187 16 5
Biandrate 4 3,072 6 9
Boca 4 3,339 1 1
Bogogno 6 4,702 3 0
Bolzano Novarese 0 0,000 0 0
Borgo Ticino 38 7,356 17 6
Borgolavezzaro 8 3,941 11 11
Borgomanero 101 4,662 31 8
Briga Novarese 12 4,234 0 0
Briona 7 6,076 1 1
Caltignaga 4 1,589 11 9
Cameri 60 5,527 9 3
Carpignano Sesia 5 1,986 2 0
Casalbeltrame 3 3,198 3 2
Casaleggio Novara 2 2,186 0 0
Casalino 5 3,279 4 5
Casalvolone 5 5,787 5 1
Castellazzo Novarese 1 3,135 0 0
Castelletto sopra Ticino 41 4,135 19 3
Cavaglietto 0 0,000 0 0
Cavaglio d’Agogna 3 2,560 2 3
Cavallirio 1 0,745 0 1
Cerano 19 2,809 11 3
Colazza 2 4,435 0 0
Comignago 13 10,326 3 0
Cressa 12 7,477 2 0
Cureggio 21 7,967 6 0
Divignano 3 2,122 2 0
Dormelletto 9 3,482 2 0
Fara Novarese 6 2,946 2 3
Fontaneto d’Agogna 7 2,641 0 0
Galliate 87 5,535 22 13
Garbagna Novarese 1 0,698 1 1
Gargallo 15 8,489 4 1
Gattico-Veruno 29 5,510 7 1
Ghemme 10 2,858 0 0
Gozzano 47 8,452 4 0
Granozzo con Monticello 6 4,345 1 0
Grignasco 16 3,573 1 0
Invorio 17 3,869 3 3
Landiona 0 0,000 0 0
Lesa 11 4,975 1 1
Maggiora 3 1,809 0 0
Mandello Vitta 1 4,386 0 0
Marano Ticino 10 6,057 3 1
Massino Visconti 7 6,667 1 0
Meina 46 18,993 5 1
Mezzomerico 8 6,509 1 0
Miasino 2 2,519 0 0
Momo 5 2,005 5 4
Nebbiuno 6 3,317 2 0
Nibbiola 1 1,209 2 1
Novara 761 7,298 372 217
Oleggio 55 3,885 12 5
Oleggio Castello 3 1,378 0 0
Orta San Giulio 9 6,808 2 1
Paruzzaro 4 1,831 3 0
Pella 4 4,202 0 0
Pettenasco 5 3,639 0 0
Pisano 2 2,451 0 0
Pogno 5 3,534 1 0
Pombia 15 6,909 5 1
Prato Sesia 2 1,071 0 0
Recetto 3 3,115 0 0
Romagnano Sesia 22 5,650 0 0
Romentino 27 4,803 4 2
San Maurizio d’Opaglio 5 1,637 1 0
San Nazzaro Sesia 3 4,065 0 0
San Pietro Mosezzo 5 2,506 1 0
Sillavengo 1 1,779 0 0
Sizzano 2 1,399 0 0
Soriso 1 1,314 0 0
Sozzago 5 4,673 2 1
Suno 6 2,170 5 1
Terdobbiate 2 4,255 1 0
Tornaco 6 6,438 0 0
Trecate 113 5,455 60 23
Vaprio d’Agogna 1 1,008 5 0
Varallo Pombia 18 3,663 10 6
Vespolate 4 1,948 0 2
Vicolungo 4 4,566 0 0
Vinzaglio 0 0,000 0 0

 

 

Condividi:

Facebook
WhatsApp
Telegram
Email
Twitter

Condividi l'articolo

© 2020-2024 La Voce di Novara - Riproduzione Riservata
Iscrizione al registro della stampa presso il Tribunale di Novara

Picture of Antonio Maio

Antonio Maio

Nato a Lecco il 26 febbraio 1957, vive a Novara dal 1966. Giornalista dal 1986 ha svolto la professione quasi esclusivamente ai settimanali della Diocesi di Novara fino a diventarne direttore.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

SEGUICI SUI SOCIAL

Sezioni

Condividi

SEGUICI SUI SOCIAL

Sezioni

Novara, positivi quintuplicati in ottobre. Il Covid comune per comune

NUOVO ARTICOLO CON DATI COMUNE PER COMUNE AGGIORNATI AL 9 NOVEMBRE Sono 1.994 le persone attualmente positive al coronavirus nel Novarese, più di cinque volte di un mese fa (erano 365) e il + 170% (oltre due volte e mezzo) del 15 ottobre, con una incidenza di 5,40 casi ogni mille abitanti (un mese fa 0,99). Il balzo è soprattutto nell’area settentrionale della Provincia (i 49 comuni del Borgomanerese-Aronese) che vedono crescere in un mese di 16 volte il numero dei positivi: 42 il 1° ottobre e 682 il 31 ottobre, con una incidenza su popolazione di mille abitanti passata da 0,29 a 4,68. Un quadro allarmante che si accompagna alle notizie che vengono dall’Ospedale Maggiore, dove da due giorni è attivo un nuovo reparto Covid, ottenuto accorpando le due divisioni di chirurgia alla Struttura di ortopedia-traumatologia: oggi i ricoverati sono saliti a 124 (di cui 5 in terapia intensiva e 15 in subintensiva) e in questi due giorni si sono registrati 5 decessi (tre oggi).     I comuni con il maggior numero di positivi, secondo i dati dell’Unità di crisi Covid Regione Piemonte del 31 ottobre, sono Novara (761 contro i 372 di metà mese), Trecate (113, erano 60 il 15 ottobre), Borgomanero (101 contro 31 in 16 giorni), Bellinzago Novarese (88 contro 16), Galliate (87 contro 22), Arona (69 contro 15), Cameri (60 contro 9) e Oleggio (55 contro 12). Considerando l’incidenza di positivi sulla popolazione residente svetta Meina (46 casi, ovvero l’1,9% degli abitanti), seguita da Comignago (13 casi, l’1% degli abitanti) e Bellinzago (9,19 su mille abitanti). Rapporto sopra la media anche a Gozzano (47 casi: 8,45 su mille abitanti, con un aumento di quasi 12 volte in due settimane), Borgo Ticino (38 casi: 7,36 su mille abitanti) e Novara (7,30 su mille abitanti). I centri “Covid free” si sono ridotti a cinque: Vinzaglio, Landiona, Cavaglietto, Bolzano Novarese e Ameno. Di seguito il quadro degli attualmente positivi in tutti i Comuni nella Provincia: nelle colonne casi al 31 ottobre e la loro incidenza su mille abitanti; in terza colonna i positivi al 16 ottobre e, in quarta, quelli al 1° ottobre scorso.
31 ott 15 ott 1 ott
Agrate Conturbia 2 1,291 5 1
Ameno 0 0,000 0 0
Armeno 9 4,098 0 0
Arona 69 4,946 15 2
Barengo 3 3,807 2 2
Bellinzago Novarese 88 9,187 16 5
Biandrate 4 3,072 6 9
Boca 4 3,339 1 1
Bogogno 6 4,702 3 0
Bolzano Novarese 0 0,000 0 0
Borgo Ticino 38 7,356 17 6
Borgolavezzaro 8 3,941 11 11
Borgomanero 101 4,662 31 8
Briga Novarese 12 4,234 0 0
Briona 7 6,076 1 1
Caltignaga 4 1,589 11 9
Cameri 60 5,527 9 3
Carpignano Sesia 5 1,986 2 0
Casalbeltrame 3 3,198 3 2
Casaleggio Novara 2 2,186 0 0
Casalino 5 3,279 4 5
Casalvolone 5 5,787 5 1
Castellazzo Novarese 1 3,135 0 0
Castelletto sopra Ticino 41 4,135 19 3
Cavaglietto 0 0,000 0 0
Cavaglio d'Agogna 3 2,560 2 3
Cavallirio 1 0,745 0 1
Cerano 19 2,809 11 3
Colazza 2 4,435 0 0
Comignago 13 10,326 3 0
Cressa 12 7,477 2 0
Cureggio 21 7,967 6 0
Divignano 3 2,122 2 0
Dormelletto 9 3,482 2 0
Fara Novarese 6 2,946 2 3
Fontaneto d'Agogna 7 2,641 0 0
Galliate 87 5,535 22 13
Garbagna Novarese 1 0,698 1 1
Gargallo 15 8,489 4 1
Gattico-Veruno 29 5,510 7 1
Ghemme 10 2,858 0 0
Gozzano 47 8,452 4 0
Granozzo con Monticello 6 4,345 1 0
Grignasco 16 3,573 1 0
Invorio 17 3,869 3 3
Landiona 0 0,000 0 0
Lesa 11 4,975 1 1
Maggiora 3 1,809 0 0
Mandello Vitta 1 4,386 0 0
Marano Ticino 10 6,057 3 1
Massino Visconti 7 6,667 1 0
Meina 46 18,993 5 1
Mezzomerico 8 6,509 1 0
Miasino 2 2,519 0 0
Momo 5 2,005 5 4
Nebbiuno 6 3,317 2 0
Nibbiola 1 1,209 2 1
Novara 761 7,298 372 217
Oleggio 55 3,885 12 5
Oleggio Castello 3 1,378 0 0
Orta San Giulio 9 6,808 2 1
Paruzzaro 4 1,831 3 0
Pella 4 4,202 0 0
Pettenasco 5 3,639 0 0
Pisano 2 2,451 0 0
Pogno 5 3,534 1 0
Pombia 15 6,909 5 1
Prato Sesia 2 1,071 0 0
Recetto 3 3,115 0 0
Romagnano Sesia 22 5,650 0 0
Romentino 27 4,803 4 2
San Maurizio d'Opaglio 5 1,637 1 0
San Nazzaro Sesia 3 4,065 0 0
San Pietro Mosezzo 5 2,506 1 0
Sillavengo 1 1,779 0 0
Sizzano 2 1,399 0 0
Soriso 1 1,314 0 0
Sozzago 5 4,673 2 1
Suno 6 2,170 5 1
Terdobbiate 2 4,255 1 0
Tornaco 6 6,438 0 0
Trecate 113 5,455 60 23
Vaprio d'Agogna 1 1,008 5 0
Varallo Pombia 18 3,663 10 6
Vespolate 4 1,948 0 2
Vicolungo 4 4,566 0 0
Vinzaglio 0 0,000 0 0
   

© 2020-2024 La Voce di Novara
Riproduzione Riservata

Picture of Antonio Maio

Antonio Maio

Nato a Lecco il 26 febbraio 1957, vive a Novara dal 1966. Giornalista dal 1986 ha svolto la professione quasi esclusivamente ai settimanali della Diocesi di Novara fino a diventarne direttore.